以下活动内容,均游戏内领取/购买。
活动时间:9月29日0:00-10月6日23:59
累积储值(钻) | 奖励内容 | |||||||
道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | |
100 | 一级开孔石 | 3 | 开孔锤 | 5 | 小雪怪时装形象卡 | 10 | ||
1000 | 高级坐骑缰绳 | 5 | 黄金幸运大礼包 | 1 | BOSS卡片进阶材料1阶 | 5 | 卡片升阶礼包 | 1 |
2500 | 三级开孔石 | 2 | 白羊座时装形象卡礼包 | 5 | 锻造材料幸运小礼包自选宝箱 | 5 | 神之金属+10 | 1 |
5000 | SS级鎏金模具 | 4 | 开孔石礼包 | 2 | 卡片升阶礼包 | 4 | 神之金属+11 | 1 |
10000 | 特殊S级宠物自选礼包 | 2 | 宠物洗练礼包 | 2 | 黄金幸运大礼包 | 2 | 铝+12 | 1 |
20000 | 太阳神的勋章 | 3 | BOSS卡片进阶材料1阶 | 20 | 魔法项链 | 3 | 铝+13 | 1 |
40000 | 职业勋章自选礼盒 | 10 | 极品材料自选礼盒 | 10 | 铝+14 | 1 | ||
累积消费(钻) | 奖励内容 | |||||||
道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | |
500 | 玫瑰花 | 20 | 高级红色魔力矿石 | 1 | 高级蓝色魔力矿石 | 1 | ||
1000 | 1000点星魂值 | 20 | 未激活的星辰之石 | 20 | 探宝钥匙 | 40 | ||
5000 | 钢铁幸运大礼包 | 1 | 黄金幸运大礼包 | 1 | ||||
10000 | 元素神的祝福9属性卡自选包 | 1 | 元素神的祝福9属性卡替代卡自选包 | 1 | BOSS卡片进阶材料1阶 | 10 | 特殊S级宠物自选礼包 | 1 |
20000 | 装备转换折扣礼包 | 1 | 铝+11 | 1 | 四级开孔石 | 1 | ||
40000 | 强化晶体 | 1 | 強化+10材料自選禮包 | 1 | SS级鎏金模具 | 1 |
限时促销
活动时间:9月29日0:00-10月6日23:59
道具名称 | 价格 | 数量 |
强化晶体 | 5000 | 2 |
三级开孔石 | 800 | 10 |
四级开孔石 | 4000 | 1 |
部分SS卡片自选礼包(7) | 1800 | 2 |
部分SS卡片自选礼包(8) | 1800 | 2 |
部分SS卡片自选礼包(9) | 1800 | 2 |
装备升级礼包 | 800 | 2 |
圣衣升级礼包 | 2000 | 2 |
宠物洗练石礼包 | 5000 | 1 |
部分SS卡片自选礼包(10) | 1800 | 2 |
部分SS卡片自选礼包(11) | 1800 | 2 |
部分SS卡片自选礼包(12) | 1800 | 2 |
钢铁幸运大礼包 | 1440 | 2 |
黄金幸运大礼包 | 2880 | 2 |
SS级鎏金模具 | 1600 | 2 |
部分SS卡片自选礼包(13) | 1800 | 2 |
部分SS卡片自选礼包(14) | 1800 | 2 |
部分SS卡片自选礼包(15) | 1800 | 2 |
开孔石礼包 | 2700 | 2 |
卡片升阶礼包 | 1575 | 2 |
A级鎏金模具 | 500 | 10 |
部分SS卡片自选礼包(16) | 1800 | 2 |
部分SS卡片自选礼包(17) | 1800 | 2 |
部分SS卡片自选礼包 | 1800 | 2 |