力气S加成武器
武器 | 攻击力/质变 | 加成/必要能力 |
![]() 粉碎巨人槌 (特大武器) | 【攻击力/属性】 330 【质变】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力60 |
![]() 遗迹大剑 (特大剑) | 【攻击力/属性】 303/魔90 【质变】 普通 | 【能力加成】 力S/智D 【必要能力值】 力50/智16 |
![]() 看门犬大剑 (特大剑) | 【攻击力/属性】 301 【质变】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力30/灵10 |
![]() 石像鬼戟 (戟) | 【攻击力/属性】 275 【质变】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力26/灵10 |
![]() 黑夜骑兵剑刃戟 (戟) | 【攻击力/属性】 270 【质变】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力26/灵10 |
![]() 石像鬼大斧 (大斧) | 【攻击力/属性】 261 【质变】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力24/灵8 |
![]() 砌石槌 (大槌) | 【攻击力/属性】 259 【质变】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力31 |
![]() 歪柄斧 (斧) | 【攻击力/属性】 250 【质变】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力24/灵8 |
灵巧S加成武器
武器 | 攻击力/质变 | 加成/必要能力 |
![]() 软鞭剑 (软鞭) | 【攻击力/属性】 225 【质变】 锋利 | 【能力加成】 力E/灵S 【必要能力值】 力10/灵19 |
![]() 单刃小刀 (短剑) | 【攻击力/属性】 158 【质变】 锋利 | 【能力加成】 力E/灵S 【必要能力值】 力6/灵12 |
![]() 格挡匕首 (短剑) | 【攻击力/属性】 158 【质变】 锋利 | 【能力加成】 力E/灵S 【必要能力值】 力5/灵14 |
![]() 匕首 (短剑) | 【攻击力/属性】 156 【质变】 锋利 | 【能力加成】 力D/灵S 【必要能力值】 力5/灵9 |
智力S加成武器
※下表列出分配至80所得的最高数值,根据初始职业不同可能会有些偏差
武器 | 魔法加成 | 加成/必要能力 |
![]() 卢瑟特的辉石杖 (手杖) | 413(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力10/智52 |
![]() 卡利亚权杖 (手杖) | 373(智80) | 【能力加成】 力D/灵D/智S 【必要能力值】 力8/灵10/智60 |
![]() 结晶杖 (手杖) | 367(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力8/智48 |
![]() 腐败结晶杖 (手杖) | 365(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力8/智48 |
![]() 亚兹勒的辉石杖 (手杖) | 362(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力10/智52 |
![]() 学院辉石杖 (手杖) | 345(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力6/智28 |
![]() 观星杖 (手杖) | 340(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力7/智16 |
![]() 丧失杖 (手杖) | 339(智80) | 【能力加成】 力D/灵D/智S 【必要能力值】 力6/灵12/智14 |
![]() 卡利亚辉剑杖 (手杖) | 337(智80) | 【能力加成】 力D/灵D/智S 【必要能力值】 力6/灵12/智22 |
![]() 辉石杖 (手杖) | 329(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力6/智10 |
![]() 卡利亚辉石杖 (手杖) | 329(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力6/灵8/智24 |
![]() 挖石杖 (手杖) | 305(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力8/智12 |
![]() 陨石杖 (手杖) | 272(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力6/智18 |
信仰S加成武器
※下表列出分配至80所得的最高数值,根据初始职业不同可能会有些偏差
武器 | 魔法/祷告加成 | 加成/必要能力 |
![]() 罪人杖 (手杖) | 【魔法加成】 305(信80) | 【能力加成】 力C/信S 【必要能力值】 力8/信12 |
![]() 黄金树圣印记 (圣印记) | 【祷告加成】 353(信80) | 【能力加成】 信S 【必要能力值】 信40 |
![]() 指圣印记 (圣印记) | 【祷告加成】 349(信80) | 【能力加成】 力D/信S 【必要能力值】 力4/信10 |
![]() 狩猎神祇圣印记 (圣印记) | 【祷告加成】 329(信80) | 【能力加成】 力D/信S 【必要能力值】 力4/信27 |
![]() 碎石圣印记 (圣印记) | 【祷告加成】 318(信80) | 【能力加成】 力D/信S 【必要能力值】 力4/信18 |
![]() 巨人圣印记 (圣印记) | 【祷告加成】 307(信80) | 【能力加成】 力D/信S 【必要能力值】 力4/信14 |
感应S加成武器
近战武器
武器 | 攻击力/质变 | 加成/必要能力 |
![]() 残缺波纹戟 (戟) | 【攻击力/属性】 210 【质变】 普通 | 【能力加成】 感S 【必要能力值】 力12/灵12/感20 |
![]() 波纹剑 (斧) | 【攻击力/属性】 171 【质变】 普通 | 【能力加成】 感S 【必要能力值】 力11/灵11/感20 |
法杖、圣印
※下表列出分配至80所得的最高数值,根据初始职业不同可能会有些偏差
武器 | 魔法/祷告加成 | 加成/必要能力 |
![]() 白金杖 (手杖) | 【魔法加成】 311(智30/感50) | 【能力加成】 力D/智B/感S 【必要能力值】 力6/智10/感12 |
![]() 龙飨印记 (圣印记) | 【祷告加成】 310(感80) 323(信30/感50) | 【能力加成】 信B/感S 【必要能力值】 信10/感10 |
最后,欢迎各位玩家加入我们的游戏服务群(群号:9863271),本群为大家提供【页游折扣福利】【手游折扣福利】【H5游戏折扣福利】,私聊管理即可为您服务。PS:点击可以一键加群