图鉴 | 名称 | 属性 |
男子黄金护腕 | 恢复:10/命中:8/防御:0/0/60/0 | |
女子黄金护腕 | 恢复:10/命中:8/防御:0/0/60/0 | |
男子木屐 | 闪躲:10/命中:5/防御/0/0/0/60 | |
女子木屐 | 闪躲:10/命中:5/防御/0/0/0/60 | |
男子王陵斗笠 | 命中:10/防御/0/60/0/0 | |
女子王陵斗笠 | 命中:10/防御/0/60/0/0 | |
男子黄金铠甲 | 闪躲:12/防御:150/0/0/0 | |
女子黄金铠甲 | 闪躲:12/防御:150/0/0/0 | |
日本刀 | 命中:5/攻击:150/0/35/0 | |
忍者剑 | 命中:5/攻击:150/0/35/0 | |
黄金拳套 | 速度:10/命中:5/攻击:120/0/30/0 | |
新罗宝剑 | 速度:10/恢复:5/闪躲:10/命中:5/攻击:150/0/50/0 | |
三叉戟 | 速度:10/命中:5/攻击:120/0/0/40 | |
桂林竹 | 速度:10/恢复:2/命中:6/攻击:120/0/0/40 | |
磐龙斧 | 速度:9/恢复:8/命中:5/攻击:120/40/0/0 |
注释:
攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
获取途径:游戏内图鉴查看
最后,欢迎各位玩家加入我们的游戏服务群(群号:9863271),本群为大家提供【页游折扣福利】【手游折扣福利】【H5游戏折扣福利】,私聊管理即可为您服务。PS:点击可以一键加群